Календарь сезона 2026/27
Все матчи «Спартака» в чемпионате России (РПЛ), Кубке России и Суперкубке. Данные на 16 ноября 2026 года: сыграно 14 туров РПЛ (9 побед, 2 ничьи, 3 поражения, 29 очков — 3-е место) и 5 туров группового этапа Кубка.
В победа Н ничья П поражение Д — домашний матч, Г — гостевой Время — московское
Чемпионат России (РПЛ) — 30 туров
| Тур | Дата и время | Матч | Счёт | Итог | Д/Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.07.2026, 20:45 | Спартак — Родина | 3:0 | В | Д |
| 2 | 02.08.2026, 20:30 | Ахмат — Спартак | 1:2 | В | Г |
| 3 | 09.08.2026, 20:00 | Спартак — Краснодар | 1:2 | П | Д |
| 4 | 16.08.2026, 19:30 | Балтика — Спартак | 1:2 | В | Г |
| 5 | 23.08.2026, 20:00 | Спартак — Зенит | 2:0 | В | Д |
| 6 | 30.08.2026, 17:30 | Спартак — Оренбург | 1:1 | Н | Д |
| 7 | 06.09.2026, 18:30 | Динамо Москва — Спартак | 2:1 | П | Г |
| 8 | 13.09.2026, 17:00 | Спартак — Ростов | 3:0 | В | Д |
| 9 | 16.09.2026, 18:30 | Спартак — Факел | 1:0 | В | Д |
| 10 | 10.10.2026, 17:30 | Крылья Советов — Спартак | 1:1 | Н | Г |
| 11 | 18.10.2026, 18:45 | Спартак — Рубин | 4:0 | В | Д |
| 12 | 25.10.2026, 16:00 | ЦСКА — Спартак | 2:0 | П | Г |
| 13 | 01.11.2026, 19:45 | Локомотив — Спартак | 0:4 | В | Г |
| 14 | 08.11.2026, 16:15 | Спартак — Акрон | 2:1 | В | Д |
| 15 | 22.11.2026, 16:30 | Динамо Махачкала — Спартак ближайший | — | Г | |
| 16 | 30.11.2026, 19:30 | Факел — Спартак | — | Г | |
| 17 | 06.12.2026, 17:00 | Спартак — Динамо Москва | — | Д | |
| 18 | 27.02.2027, 19:00 | Краснодар — Спартак | — | Г | |
| 19 | 06.03.2027, 19:00 | Акрон — Спартак | — | Г | |
| 20 | 13.03.2027, 19:00 | Спартак — Ахмат | — | Д | |
| 21 | 20.03.2027, 19:00 | Рубин — Спартак | — | Г | |
| 22 | 03.04.2027, 18:00 | Спартак — Динамо Махачкала | — | Д | |
| 23 | 10.04.2027, 18:00 | Оренбург — Спартак | — | Г | |
| 24 | 17.04.2027, 18:00 | Спартак — ЦСКА | — | Д | |
| 25 | 24.04.2027, 18:00 | Родина — Спартак | — | Г | |
| 26 | 01.05.2027, 18:00 | Спартак — Балтика | — | Д | |
| 27 | 08.05.2027, 18:00 | Спартак — Локомотив | — | Д | |
| 28 | 15.05.2027, 18:00 | Зенит — Спартак | — | Г | |
| 29 | 22.05.2027, 18:00 | Спартак — Крылья Советов | — | Д | |
| 30 | 29.05.2027, 18:00 | Ростов — Спартак | — | Г |
Зимняя пауза в чемпионате — с декабря по конец февраля. Даты и время матчей могут уточняться лигой и телевещателями.
Суперкубок России — 2026
| Дата | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Зенит — Спартак | 1:1 (пен. 4:2) | финалист |
«Спартак» играл в Суперкубке как обладатель Кубка России. Чемпион страны «Зенит» оказался сильнее в серии пенальти.
Кубок России — групповой этап, группа А (Путь РПЛ)
| Тур | Дата и время | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2026, 18:30 | Спартак — Оренбург | 5:1 | В |
| 2 | 19.08.2026, 18:30 | Рубин — Спартак | 1:1 (пен. 5:3)* | Н |
| 3 | 02.09.2026, 20:45 | Спартак — Родина | 3:1 | В |
| 4 | 15.10.2026 | Родина — Спартак | 2:4 | В |
| 5 | 28.10.2026, 20:30 | Спартак — Рубин | 1:0 | В |
| 6 | 26.11.2026, 17:00 | Оренбург — Спартак | — |
* При ничьей в групповом этапе Кубка назначается серия пенальти: «Рубин» выиграл её 5:3, поэтому «Спартак» получил 1 очко, а соперник — 2.
После пяти туров у «Спартака» 13 очков и 1-е место в группе А — команда досрочно вышла в плей-офф Пути РПЛ. Матчи плей-офф пройдут весной 2027 года; действующий трофей клуб завоевал в мае 2026-го. Подробнее о победе в Кубке →